Java klaut meinen RAM

einfachpeer

Lieutenant
Registriert
Apr. 2022
Beiträge
870
Hallo zusammen.
Seit heute sehe ich folgendes auf meinem Linux Server
Was ist das und wie bekomme ich das beendet ?
1714909399767.png
 
da abgeschnitten ist, was konkret gestartet wurde, kann man eigentlich nur raten.
Irgendwo in der Befehlszeile müsste noch die konkrete Anwendung stehen, die gestartet wurde.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Gefällt mir
Reaktionen: GTrash81
Joa da wird halt was laufen das Java verwendet, Minecraft Server z.B. oder ein auf dem Server laufender JDownloader oder oder oder.

Wenn du ganz nach rechts scrollst sollte in der Command Line eigentlich zu sehen sein was.
 
Kann ich das aus putty rauskopieren ?
Ergänzung ()

PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM%▽ TIME+ Command
14014 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:07.58 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14061 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:01.66 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14062 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.04 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14063 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14064 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.47 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14065 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.13 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14066 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14067 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14068 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14069 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14070 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:02.20 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14071 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:01.21 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14072 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14073 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.87 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14074 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14079 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14080 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14081 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14082 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14083 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14084 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14085 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14086 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14087 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14088 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14089 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14092 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14102 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.01 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14106 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14107 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14108 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14110 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.03 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14111 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.06 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14112 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.01 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14122 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14123 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14124 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14140 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.01 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14141 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.10 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14145 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14152 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
 
lda steht was von solr und jetty
Ergänzung ()

Wenn ich alle Docker Container dicht mache ist er ruhig also müsste es eine docker anwendung sein die zickt
Ergänzung ()

1714910475349.png
wenn der RAm voll läuft geht das hier auf die CPU
 
Du musst doch wissen, was auf deinem Server läuft...
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Myron, Skysnake, GTrash81 und 2 andere
Dann wirst du ja auch rausfinden können, welcher.

Wenn es viele sind, würde ich Binärsuche vorschlagen. Die Hälfte starten, schauen was passiert. Damit schließt du immer auf einmal eine (verbleibende) Hälfte aus und kannst den Schuldigen "einkreisen".
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: GTrash81, kamanu, andy_m4 und eine weitere Person
Weil der so lang ist, dass ich ihn nicht kopieren kann und es wird wahrscheinlich solr sein
 
Dann nichtnimm ps aux | grep openjdk statt top oder ähnliches zum Auflisten der Prozesse. Dort sollte dann auch nichts abgeschnitten sein (wenn das Fenster groß genug ist).
 
Zuletzt bearbeitet: (nicht gegen nimm ausgetauscht, wollte erst was anderes schreiben)
  • Gefällt mir
Reaktionen: GTrash81
--
 
Zuletzt bearbeitet:
Bitte benutze den Code Tag, wenn du Code postest.

Code:
/opt/solr/server -Dsolr.solr.home=/opt/solr/server/solr -Dsolr.data.home= -Dsolr.install.dir=/opt/solr -Dsolr.default.confdir=/opt/solr/server/solr/configsets/_default/conf -Dlog4j2.formatMsgNoLookups=true-Xss256k -Dsolr.jetty.https.port=8983 -jar start.jar --module=http

Also solr, wie bereits vermutet.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Spock55000
okay. Mach ich ^^ Was tue ich denn jetzt dagegen
 
Dafür sorgen, dass solr nicht so viele Prozesse parallel startet?
Ich kenne das Produkt nicht, aber wird man doch bestimmt in der Konfiguration beeinflussen können.
 
Das ist ja das komische ich habe den gesamten Container gestoppt ohne Erfolg, weiß da um ehrlich zu sein nicht mehr weiter
 
einfachpeer schrieb:
Was tue ich denn jetzt dagegen

Solange du deinen Konsolen Output hier einfach ohne Formatierung ins Forum wirfst, wird man da kaum was erkennen können.

Quick and Dirty: Docker deinstallieren.

Denn solr kommt offenbar durch tini:

Code:
/usr/bin/tini -- solr

Wie und was du da genau installiert hast, musst du eigentlich selbst wissen, denn du administrierst das System ja.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: kachiri und einfachpeer
Jo danke !
 
Zurück
Oben